Rates & Levies
Surcharges
Current and historical surcharge rates applicable to our services, including Bunker Adjustment Factor (BAF) and SECA charges.
BAF
| Period | Rate | Note |
|---|---|---|
| September 2026 | 47,4 % | |
| August 2026 | 45,2% | |
| July 2026 | 41,0% | |
| June 2026 | 45,1% | |
| May, 15-31/5 2026 | 47,1 % | |
| May, 1-14/5 2026 | 47,1 % | |
| April, 15-30/4 2026 | 48,2 % | |
| April, 1-14/4 2026 | 46,9 % | |
| Mars, 15-29/3 2026 | 42,6 % | |
| Mars, 1-14/3 2026 | 34,6 % | |
| February 2026 | 31,4 % | |
| January 2026 | 30,7 % |
SECA
| Period | Rate | Note |
|---|---|---|
| Current | EUR 55 / unit | loaded |
| Current | GBP 40 / unit | loaded |
| Current | EUR 30 / unit | empty |
| Current | SEK 11,50 /cbm | sawn timber |
MHSS
| Period | Rate | Note |
|---|---|---|
| EUR 30 / GBP 25 | 20ft units | |
| EUR 60 / GBP 50 | 40ft & 45ft |
EU Monitoring, Reporting & verification
| Period | Rate | Note |
|---|---|---|
| EUR 36 / GBP 30 | Per unit | |
| EUR 0,78 / GBP 0,66 | Per ton | |
| EUR 0,48 / SEK 6 | Per cbm |
